Badminton Club Etupes (Pays de Montbéliard)

  • Home
  • Club
    • Comité Directeur
    • Tarifs 2011 – 2012
    • Horaires
    • Règlement Intérieur
    • Localisation gymnase
  • Interclubs
    • Nationale 2
      • Présentation des joueurs
      • Résultats
    • Natioanle 3
    • Départementale 1
  • Erbaton Cup
  • Joueurs
    • Adultes
    • Jeunes
  • Interviews
    • Guénaëlle BERGEY
    • Tommy DEBIERRE
    • Kévin LIGIER
  • Compétitions
    • Albums Photos
  • On parle de nous
  • S’enregistrer
  • RSS

Badminton Club Etupes

5 grammes de plumes des tonnes d'émotions !!

Jeunes

Junior
  Licence Sexe Nom, prénom Classement Catégorie S D M G Dépt. Club
1 6467658 H HOLOWKA, Robin C3/C3/D3 Junior 2 5,50 5,92 2,25 4,56 25 BCE
2 520663 H LIGIER, Kevin D1/D4/D4 Junior 2 5,44 1,83 0,00 2,42 25 BCE
3 471954 H METTEY, Maxime D1/C4/D2 Junior 2 2,33 8,92 0,50 3,92 25 BCE
4 6695173 H KOVCHAR, Axel NC/NC/NC Junior 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
5 6689559 F LABIOZ, Laura NC/NC/NC Junior 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
6 6716829 F PIGUET, Floriane NC/NC/NC Junior 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE




Cadet

  Licence Sexe Nom, prénom Classement Catégorie S D M G Dépt. Club
1 6619543 H THEILLER, Hugo D2/D4/D4 Cadet 1 4,00 1,67 0,00 1,89 25 BCE
2 6467657 H CORDIER, Charles NC/NC/NC Cadet 2 1,67 0,00 0,00 0,56 25 BCE
3 557379 H STEGO, Joris D2/D4/D4 Cadet 1 1,50 0,00 0,00 0,50 25 BCE
4 6664337 H MINANA, Pierre NC/NC/NC Cadet 1 1,00 0,00 0,00 0,33 25 BCE
5 6472029 H DERAM, Sacha NC/NC/NC Cadet 1 0,67 0,00 0,00 0,22 25 BCE
6 6528115 F BLAMPEY, Marie NC/NC/NC Cadet 2 0,33 0,00 0,00 0,11 25 BCE
7 6467639 H LEGRAS, Corentin D4/D4/D4 Cadet 2 0,33 0,42 0,00 0,25 25 BCE
8 6633498 F BARADEL, Chloé NC/NC/NC Cadet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
9 6567728 H CHAPIER, Hugo NC/NC/NC Cadet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
10 6587680 H GERMAIN, Alan NC/NC/NC Cadet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
11 6542643 H LAFORGE, Nicolas NC/NC/NC Cadet 2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE




Minime

  Licence Sexe Nom, prénom Classement Catégorie S D M G Dépt. Club
1 6633495 H FAVRE-FELIX, Benjamin D3/D4/D4 Minime 2 3,50 1,17 0,00 1,56 25 BCE
2 6675091 F L’HERITIER, Emilie D4/D4/D4 Minime 2 3,20 0,00 0,00 1,07 25 BCE
3 6528113 F DESOUSA, Nina NC/NC/NC Minime 1 0,67 0,00 0,00 0,22 25 BCE
4 6732270 H HARTER, Maxence NC/NC/NC Minime 1 0,33 0,00 0,00 0,11 25 BCE
5 6619525 H LABIOZ, Marc NC/NC/NC Minime 1 0,33 0,00 0,00 0,11 25 BCE
6 6734781 F SCHLUND, Candice NC/NC/NC Minime 2 0,33 0,00 0,00 0,11 25 BCE
7 6670844 F BATTAGLIA, Leonie NC/NC/NC Minime 2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
8 6528111 H BLAMPEY, Quentin NC/NC/NC Minime 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
9 6672920 F GUIGON, Eleonore NC/NC/NC Minime 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
10 6649757 F HERNANDEZ, Florentine NC/NC/NC Minime 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
11 6695178 H HEURAUX, Pierre NC/NC/NC Minime 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
12 6517782 H HIRSCHEL, Jeremy NC/NC/NC Minime 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
13 6689558 H JEANNIN, Samuel NC/NC/NC Minime 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE




Benjamin

  Licence Sexe Nom, prénom Classement Catégorie S D M G Dépt. Club
1 6528118 H FAVRE FELIX, Antoine D2/D4/D4 Benjamin 2 4,52 0,00 0,00 1,51 25 BCE
2 6649755 H WEIBEL, Quentin D3/D4/D4 Benjamin 1 3,06 0,00 0,00 1,02 25 BCE
3 6633506 F BARADEL, Anais NC/NC/NC Benjamin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
4 6704322 H GIGON, Maxime NC/NC/NC Benjamin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
5 6689557 F JEANNIN, Sarah NC/NC/NC Benjamin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
6 6712960 H KOLLER, Vincent NC/NC/NC Benjamin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE
7 6695174 F MERMET, Tessa NC/NC/NC Benjamin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 BCE




Poussin

  Licence Sexe Nom, prénom Classement Catégorie S D M G Ligue Dépt. Club
1 6649756 H VALKER, Loic NC/NC/NC Poussin 0,33 0,00 0,00 0,11 FC 25 BCE
2 6695175 F BAILLY, Mathilde NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
3 6695179 F CHARLES, Maëlle NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
4 6695177 H CHARLES, Nicolas NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
5 6740236 H DE SOUSA, Luca NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
6 6695176 H GARRY, Antoine NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
7 6732271 H GROSCLAUDE, Ruby NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
8 6637854 H GUYOT, Theo NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
9 6712959 F KOLLER, Elodie NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
10 6704321 H ROBINNE, Pierre NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE
11 6649758 H VALKER, Adrien NC/NC/NC Poussin 0,00 0,00 0,00 0,00 FC 25 BCE


Leave a comment

Cliquez ici pour annuler la réponse.

You must be logged in to post a comment.

RSS News Internationales

[rss feed="http://www.bwfbadminton.org/feed/news.aspx?id=4" num="5"]

Liens Utiles

  • Ligue de Franche-Comté de badminton
  • Badnule

HTML 5 and CSS3

HTML5

HTML5 Information

Quelque chose à chercher ?

Réseaux Sociaux Disponible
  • Home
  • Interclub
  • Erbaton Cup
  • Nous Contacter

Copyright © 2011 - Tous droits réservés.

Sign in to your account

Account Login
Forgot your password?