| Licence | Sexe | Nom, prénom | Classement | Catégorie | S | D | M | G | Dépt. | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35733 | F | BERGEY, Guenaëlle | T20/A3/T50 | Senior | 301,50 | 86,50 | 162,00 | 183,33 | 25 | BCE |
| 2 | 236443 | H | NGUYEN, Richard | A2/A4/B2 | Senior | 106,80 | 43,56 | 10,38 | 53,58 | 25 | BCE |
| 3 | 49829 | H | GILLET, Frederic | A3/A2/A1 | Senior | 69,00 | 110,77 | 154,96 | 111,58 | 25 | BCE |
| 4 | 140293 | H | BOUCHER, Sylvain | A4/B2/B4 | Senior | 54,00 | 36,53 | 0,00 | 30,18 | 25 | BCE |
| 5 | 8869 | H | DEBIERRE, Tommy | B2/B1/B4 | Senior | 38,77 | 46,08 | 26,36 | 37,07 | 25 | BCE |
| 6 | 236391 | H | COUVAL, Sébastien | B3/B2/C2 | Senior | 29,00 | 42,63 | 3,25 | 24,96 | 25 | BCE |
| 7 | 109991 | F | BRENOT, Audrey | B1/C1/B2 | Senior | 23,57 | 0,00 | 42,25 | 21,94 | 25 | BCE |
| 8 | 103200 | F | PEYNE, Céline | C4/C3/C1 | Senior | 6,59 | 11,59 | 15,44 | 11,21 | 25 | BCE |
| 9 | 6507701 | H | RUBI, Johan | D3/C4/D4 | Senior | 2,33 | 6,96 | 2,50 | 3,93 | 25 | BCE |
| 10 | 101427 | F | LE NEZET, Aurélie | C4/D1/D1 | Senior | 1,83 | 0,00 | 0,50 | 0,78 | 25 | BCE |
| 11 | 502586 | H | BALLAND, Florian | D1/D2/D3 | Senior | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,33 | 25 | BCE |
| 12 | 135121 | F | AFONSO, Alcinda | C3/C3/B4 | Senior | 0,00 | 4,50 | 20,25 | 8,25 | 25 | BCE |
| 13 | 6732269 | F | BARBERET, Charline | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 14 | 6704323 | F | BRUEL, Nadine | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 15 | 535509 | H | CHEVALIER, Alexis | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 16 | 6732268 | H | FIEROBE, Anthony | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 17 | 139467 | H | GILLET, Nicolas | C2/B2/C2 | Senior | 0,00 | 37,54 | 13,20 | 16,91 | 25 | BCE |
| 18 | 6664449 | H | JUD, Jeoffrey | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 19 | 6716830 | F | MUNSCH, Stéphanie | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 20 | 6740238 | H | NEMEUR, Yacine | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 21 | 240564 | H | NENERT, Sébastien | D4/D4/D4 | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 22 | 6734594 | H | RIDGE, Ronald | A3/A3/A3 | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 23 | 6737561 | H | SIGNORI, Christophe | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 24 | 6737562 | H | SIGNORI, Vincent | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |
| 25 | 6491203 | H | TRUCHE, Jérémy | NC/NC/NC | Senior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | BCE |






