<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badminton Club Etupes (Pays de Montbéliard)</title>
	<atom:link href="http://www.bcetupes.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcetupes.info</link>
	<description>Un gramme de plumes des tonnes d&#039;émotions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interclubs: déplacements alsaciens et mortuaciens</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/02/20/interclubs-deplacement-a-haut-risque/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/02/20/interclubs-deplacement-a-haut-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Les journées d’interclubs s’enchaînent tous les 15j et laissent peu de répit aux joueurs d’Etupes. L’équipe 1ère sera en déplacement chez le leader l’Asptt Strasbourg qui ne compte qu’une seule défaite depuis le début du championnat (Etupes s’était incliné 6-2 à l’aller). Face à un sérieux candidat pour l’accession en nationale 1, les erbatons auront fort à faire. L’équipe réserve se rendra en terre mortuacienne pour un derby sous haute pression. A domicile Etupes s’était incliné 7-1, face à une équipe de Morteau sérieusement renforcée par la présence de Tatyana Tatranova (joueuse de l’équipe 1 classée top 20). Avec un effectif très changeant Morteau joue les troubles fêtes et Etupes devra attendre le jour J pour connaître la composition d’équipe de ses adversaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/02/20/interclubs-deplacement-a-haut-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Erbaton cup est de retour les 28 et 29 avril 2012</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/lerbaton-cup-est-de-retour-les-28-et-29-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/lerbaton-cup-est-de-retour-les-28-et-29-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Erbaton Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Le week end des 28 et 29 avril 2012 se déroulera la 14ème édition de notre tournoi senior et jeune. Ouverts aux catégories suivantes: en séniors: A, B, C, D et NC en jeune: poussins, benjamins, minimes, cadets Ouverts dans les tableaux suivants: simple: senior (A, B, C, D1-D2, D3-D4 et NC) et poussins, benjamins, minimes, cadets double: senior (A, B, C, D et NC) et benjamins, minimes, cadets mixte: senior (A, B, C, D et NC) Pas de mixte pour les poussins, benjamins, minimes, cadets Pas de double pour les poussins Toutes les infos ci dessous: plaquette du tournoi fiche d&#8217;inscription règlement du tournoi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/lerbaton-cup-est-de-retour-les-28-et-29-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La N2 s&#8217;incline et la N3 lutte pour le maintien</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/3870/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/3870/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[En ce samedi les 2 formations d’Etupes étaient en déplacement pour le compte de la 7ème journée du championnat. La nationale 2 à Jarville et la nationale 3 à Ostwald. Nationale 2 Frédéric Gillet et les siens savaient bien que ce ne serait pas une partie de rigolade. Sans réelle surprise l’équipe première s’incline 6-2. Jarville remporte très nettement ses 6 matchs et Etupes s’impose logiquement en simple homme 2 et en double homme. Au classement provisoire les erbatons occupent la 4ème place. Prochaine journée difficile face au leader l’Asptt Strasbourg. Nationale 3 A Ostwald, l’équipe réserve erbatonne jouait gros et devait s’imposer pour se rassurer dans le classement final. Malheureusement, les alsaciens tirent leur épingle du jeu 5-3 et cette défaite ne fait pas les affaires d’Etupes. Sylvain Boucher, Sandra Lauer apportent chacun un point en simple et Tommy Debierre associé à Isabelle Gaunand font de même en mixte. Etupes ne passe pas loin du 4-4 avec le mixte 2 (Sylvain Boucher-Sandra Lauer) perdu sur le fil 21-18 au 3ème set. Voir ne passe pas loin de la victoire, avec Fatima Taabani, qui faisait son retour après une opération au pied, et qui manque de peu de s&#8217;imposer dans un simple pas facile. Il lui a manqué un peu de fraicheur pour grapiller les quelques petits points manquants. Au classement provisoire, le suspense reste intact puisque nous sommes toujours 4ème mais à égalité avec nos poursuivants de Plombière et d&#8217;Ostwald. Prochaine journée à Morteau pour un nouveau déplacement important ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/3870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore une victoire pour la D1</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/3865/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/3865/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, le 10 février, la D1 recevait l&#8217;équipe 2 du BCPM, soit Maîche, qui ont eu le courage de braver la neige de chez eux pour descendre. La rencontre débute avec les 3 simples hommes dont le 1 joué par Johan ( qu&#8217;il a fallu, comme à son habitude, motiver avec Debierre !!!!!! ) et le 2 par Kévin. Les matchs sont gagnés en 3 sets, contre des adversaires plus faibles au classement, respectivement 21-14 22-24 et 21-15 ainsi que 12-21 21-11 et 21-14. Benjamin, lui, perdra son match en 2 sets contre un maîchois plus faible virtuellement. 12-21 et 15-21. Mais s&#8217;est très bien défendu. Les doubles sont lancés. Mathilde et Floriane font la même qu&#8217;à l&#8217;aller autrement dit s&#8217;inclinent en 2 sets dont le premier, un peu dans les choux et se réveillent trop tard dans le deuxième. Elles passent à deux doigts du 3ème set&#8230; comme à l&#8217;aller!!!!!! 12-21 et 22-20 contre les mêmes filles D3. Quand à Johan et Benjamin, ils gagnent en 3 sets, match qui a failli revenir aux maichois avec 18-21 21-18 et 22-20. Le mixte fût remporté par Kevin et Emilie qui ont tout fait pour éviter le 3ème set. Leurs adversaires perdront 18 puis 17. La rencontre se terminera par un interminable simple dame ( &#160;&#187; Elles en sont au moins au quatrième set !!!!! &#160;&#187; dixit Johan ) qui marquera le dernier point gagné par l&#8217;équipe erbatonne. Emilie gagnera donc 21-17 13-21 et 21-19 avec de magnifiques déplacements de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/02/16/3865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs: Etupes en déplacement</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/02/09/interclubs-etupes-en-deplacement/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/02/09/interclubs-etupes-en-deplacement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi Etupes sera en déplacement pour le compte de la 7ème journée du championnat. La nationale 2 ira à Jarville et la nationale 3 à Ostwald. L’équipe première qui n’a pas joué depuis mi décembre (suite au forfait de Reims), démarre la seconde partie du championnat face à un adversaire à ne pas prendre à la légère. Les erbatons avaient perdu le match aller 5-3 mais les 2 équipes sont au coude à coude dans le classement et seulement départagées par 2 matchs d’avance pour les lorrains. L’équipe 2, qui avait engrangé sa 1ère victoire dans ce championnat face à Ostwald tentera de faire de même sur les terres alsaciennes. Etupes occupe la 4ème place au classement et distance de 2 points Ostwald, qui ferme la marche. La maintient en N3 pourrait bien se jouer sur cette rencontre… Un week end pour rebondir &#8211; L&#8217;Est républicain du 11 février 2012 Etupes en déplacement &#8211; Le Pays du 11 février 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/02/09/interclubs-etupes-en-deplacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintient de la N2 et défaite logique de la N3</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/01/29/maintien-de-la-n2-et-defaite-logique-de-n3/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/01/29/maintien-de-la-n2-et-defaite-logique-de-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[En ce samedi Etupes recevait pour le compte de la 6ème journée, synonyme du début des matchs retour. En nationale 2, Reims ayant déclaré forfait par manque d’effectif, Etupes est assuré de son maintien dans cette division. En nationale 3, la tâche s’annonçait plus ardue pour l’équipe de Tommy Debierre qui accueillait le leader incontesté, le Red Star Mulhouse. Alors qu’à l’aller les erbatons s’étaient inclinés mais en arrachant tout de même 2 précieux matchs, ils comptaient faire de même. La rencontre débute par les 2 mixtes avec 2 points qui semblent acquis aux alsaciens compte tenu des classements. 1er point remporté logiquement par Mulhouse grâce notamment à leur joueuse slovaque classée dans le top 10. Tommy Debierre et Isabelle Gaunand ont été sanctionnés à la moindre erreur au filet. Le second mixte, tourne à l’avantage de Sylvain Boucher et Sandra Lauer qui s’imposent en 3 sets et renouvellent leur exploit du match aller. Sont alors lancés le simple dame 2 et le simple homme 2. Nicolas Gillet diminué par une tendinite à l’épaule s’est économisé pour le double homme et s’incline sèchement. Pendant ce temps, Mathilde Devillez, venue compléter l’équipe affaiblie par des blessures et des absences, se trouvait opposée à une joueuse qui compte 7 classements de plus. Le match était acquis d’avance par la Mulhousienne mais Mathilde ne démérite pas et se bat jusqu’au dernier souffle. Alors que le Red Star mène 4-1, le simple homme 1 est lancé avec Sylvain Boucher qui se mesure à Mathieu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/01/29/maintien-de-la-n2-et-defaite-logique-de-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La D1 ne passe pas loin de la victoire</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/01/24/la-d3-ne-passe-pas-loin-de-la-victoire/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/01/24/la-d3-ne-passe-pas-loin-de-la-victoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[9ème journée face à Valdahon 2 C&#8217;est avec une équipe affaiblie par l&#8217;absence de Kevin et Florian, tout deux blessés lors du tournoi de Belfort, que ce lundi 23 janvier l&#8217;équipe 3 erbatonne rencontre la seconde équipe de Valdahon pour le 1er match retour. Dany gagne très facilement son SH1 (21-8 aux 2 sets) pendant qu&#8217; Emilie dispute le SD. Elle s&#8217;impose dans la douleur, suite à un week end chargé dû à sa participation aux intercodeps. Son adversaire perdra 11 au 1er set puis 16 au second. Pendant ce temps-là, Johan joue le SH2 qu&#8217;il perd à 19 et 15. Les terrains étaient de véritables patinoires pourra-t-il vous confirmer. C&#8217;est au tour du mixte d&#8217;être lancé. Anthony et Floriane ne sont pas passés loin de la victoire ; ils perdent 18 et 15 contre une paire D3-D4 alors qu&#8217;ils ne sont encore que NC. Anthony, bien décidé à se battre, s&#8217;inclinera en SH3 face à un adversaire plus costaud que lui physiquement. Il mettra tout de même 14 et 12 points pour ce match en 2 sets. Le double-homme disputé par Johan et Dany ramènera le 3ème et dernier point de l&#8217;équipe avec un 1er set très serré ( 25-23 ) et un autre à 21-17. Enfin, le double-dame ne sera pas encore pour ce soir avec tout de même un beau match des filles Floriane et Emilie qui laissent filer la victoire à 18 et 12, Emilie ayant un bras en mousse. Etupes perd donc 3-4 contre le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/01/24/la-d3-ne-passe-pas-loin-de-la-victoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs: début des matchs retour</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/01/22/interclubs-debut-des-matchs-retour-2/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/01/22/interclubs-debut-des-matchs-retour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est reparti pour le championnat interclubs de badminton. Pour cette 6ème journée, synonyme du début des matchs retour, seule la nationale 3 d’Etupes sera alignée. En effet, Reims qui est engagée en nationale 1 et en nationale 2 a un problème d’effectif et a décidé de privilégier leur équipe première. Ainsi, les champenois on déclaré forfait face à Etupes. L’équipe 2 erbatonne reçoit quant à elle Mulhouse. Tommy Debierre et les siens auront fort à faire face au leader incontesté. Alors qu&#8217;à l&#8217;aller les erbatons avaient peu d&#8217;espoir de faire bonne figure face à l&#8217;ogre alsacien, ils s&#8217;étaient tout de même arrachés pour ramener 2 importantes victoires. Espérons que face à leur public l&#8217;équipe sera de nouveau transcendée&#8230; Morteau à l&#8217;épreuve &#8211; L&#8217;est du 28-01-12 Seule la réserve en lice &#8211; Le Pays du 28-01-12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/01/22/interclubs-debut-des-matchs-retour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La D3 3ème au classement</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/01/22/3816/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/01/22/3816/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[7ème journée face à l’Ascap Les 3 simples homme sont remportés facilement ainsi que le double homme. Emilie s’impose en simple en 2 sets. Le double dame est très accroché est revient à l’Ascap.  Quant au mixte il  est remporté par Florian et Floriane. Victoire 6/1 de l’équipe erbatonne 8ème journée face au volant bisontin 4 Même scénario que la veille, avec les 3 simples hommes et le double homme qui sont remportés par Etupes. Le simple dame et le double dame sont perdus mais Florian et Floriane décidément très en forme rapporte le point du mixte. Les efforts de Floriane payent enfin puisqu’en 2 rencontres elle rapporte 2 poins importants à son équipe. L’équipe termine la phase aller 3éme au classement provisoire à 3 point du leader le Volant Bisontin 3.  Ce dernier ne comptabilise qu’une seule défaite au compteur et c’était contre Etupes…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/01/22/3816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/01/06/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/01/06/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Le badminton club Etupes vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et encore plus. Que les victoires soient en vous!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/01/06/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

