<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badminton Club Etupes (Pays de Montbéliard)</title>
	<atom:link href="http://www.bcetupes.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcetupes.info</link>
	<description>Un gramme de plumes des tonnes d&#039;émotions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evaluez l&#8217;Erbaton Cup 2012</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/05/03/evaluez-lerbaton-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/05/03/evaluez-lerbaton-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Erbaton Cup]]></category>
		<category><![CDATA[erbaton cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[En surfant un peu sur le web, j&#8217;ai trouvé un site bien sympa&#8230; Il vous permet d&#8217;évaluer les tournois que vous faites et ainsi de permettre aux organisateurs de s&#8217;améliorer pour l&#8217;année prochaine.  L&#8217;Erbaton Cup 2012 a été évalué, je vous fournit le lien pour y jetter un coup d&#8217;oeil et par la même occasion de l&#8217;évaluer (soyez pas trop méchant ). Evaluez l&#8217;Erbaton Cup &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/05/03/evaluez-lerbaton-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbaton cup 2012: un grand cru</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/05/02/erbaton-cup-2012-un-grand-cru/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/05/02/erbaton-cup-2012-un-grand-cru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Erbaton Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Le Badminton Club Etupes organisait ce week end la 14ème édition de l’Erbaton cup. Cette compétition ouverte aux seniors (catégorie NC, D, C, B et A) et aux jeunes (poussins, benjamins, minimes et cadets) accueillait 217 joueurs, qui s’affrontaient en simple, double dame, double homme et double mixte. Seul déception, la présence de seulement 30 jeunes. Ce tournoi confirme son rang de compétition nationale avec des joueurs venant pour la plupart du grand est, mais aussi de Paris, du Havre et du Gard. Au programme 345 matchs répartis sur les gymnases des Vignolles à Audincourt et de la piscine à Audincourt. Les amateurs de badminton ont assistait a de beaux matchs, notamment avec les A, catégorie la plus prestigieuse du tournoi.  Chez les hommes, les favoris ont tenu leur rang avec Samson Gradt Urban (Asptt Strasbourg) qui l&#8217;emporte que Raphaël Pierre (Jarville). Chez les filles, l’Asptt Strasbourg a le monopole et c&#8217;est Marie Zieringer qui s&#8217;impose face à Florine Leroy. Les erbatons ne sont pas en reste et ramènent de bons résultats à domicile. Victoire en SH D1-D2 de Kévin Ligier, en simple dame D3-D4 d&#8217;Emilie L&#8217;Héritier, en DHA d&#8217;Olivier Aymard associé à Raphël Pierre, en DHB et DMB de Sylvain Boucher associé respectivement à Vincent Legras et à Marie Hoerth, en SHC et DHC de Dany N&#8217;Guyen associé à Killian Joly, en SH minime d&#8217;Antoine Favre-Félix et en SH poussin de Pierre Robinne. Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire de ce tournoi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/05/02/erbaton-cup-2012-un-grand-cru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le BCE maintient ses 2 équipes en championnat</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/05/02/le-bce-maintient-ses-2-equipes-en-championnat/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/05/02/le-bce-maintient-ses-2-equipes-en-championnat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[A l’issue de ce championnat, les deux équipes se maintiennent dans leur championnat respectif, toutes deux à la 4ème place. En nationale 3, où un nul suffisait pour se maintenir à ce niveau, la rencontre fut longtemps indécise. Le point du match nul est apporté en double mixte par Sylvain Boucher associé à Gwénaëlle Bergey, joueuse habituellement de l’équipe première, qui signait son grand retour après un heureux événement. Dans le dernier match, Dany Nguyen apportait le 5 ème point , synonyme de victoire, face à un adversaire pourtant mieux classé. Victoire d’Etupes2 5/3. En nationale 2, la tâche s’annonçait difficile face au solide dauphin du championnat. Tout commençait bien avec la victoire surprise aux prolongations de Frédéric Gillet face à Damien Abalea, leader et capitaine de Dijon, 16ème joueur Français. Malheureusement la suite était prévisible, les joueuses dijonnaises étant plus solides que les erbatonnes. Au final Dijon s’impose 6/2. Article du Pays du 15/04/12 Maintient assuré pour le BCE &#8211; Le Pays du 16 avril 2012 Etupes s&#8217;incline face au dauphin &#8211; Est républicain du 16-04-12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/05/02/le-bce-maintient-ses-2-equipes-en-championnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifications des convocations</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/04/26/modifications-des-convocations/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/04/26/modifications-des-convocations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Erbaton Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Veuillez trouver ci-dessous les nouvelle heures de convocations mis à jour le 26/04/2012. Vous trouverez également l&#8217;échéancier ainsi que les tableaux des différentes séries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/04/26/modifications-des-convocations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les convoc pour l&#8217;erbaton cup 2012</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/04/26/les-convoc-pour-lerbaton-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/04/26/les-convoc-pour-lerbaton-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[erbaton cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Nous tenons à remercier chacun des participant(e)s. Il y a 217 inscrits pour 360 matchs, le tout joué en poule. Les séries sont réparties comme suit : Le samedi Séries A, B, C et jeunes au COSEC de la Piscine, 7 rue René Girardot à AUDINCOURT Séries : D1-D2, D3-D4 et NC au COSEC des Vignolles, Rue du stand de tir à AUDINCOURT (merci de vous garer le long de la voie ferrée) La compétition jeune se déroulera entièrement sur la journée de samedi Le dimanche Toutes les séries se dérouleront au COSEC de la Piscine, à Audincourt En raison du manque de participants dans les catégories jeunes, seules les séries SH et SD benjamin, SH minime et SH poussin ont été maintenues. Certaines séries adultes ont également été fusionnées : DDB et C, SD D1D2 et D3D4 Pour obtenir des précisions supplémentaires sur la compétition, n&#8217;hésitez pas à prendre contact avec Alcinda AFONSO : alcinda.afonso@gmail.com. En cas de problème le jour de la compétition, vous pouvez contacter l&#8217;organisateur au 06 82 88 03 60 ou directement le juge arbitre de la compétition, Mr Laurent GEROBOU au 06 76 51 43 46 convocations erbaton cup 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/04/26/les-convoc-pour-lerbaton-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbaton cup les 28-29 avril: besoin de bénévoles</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/04/06/erbaton-cup-les-28-29-avril-besoin-de-benevoles/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/04/06/erbaton-cup-les-28-29-avril-besoin-de-benevoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[erbaton cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Notre tournoi arrive à grand pas et pour que tout se passe comme sur des roulettes nous avons besoin d&#8217;un maximum de bénévoles. Ce tournoi, qui se déroule sur 3 gymnases, est un moment important dans la vie du club et des licenciés. Vous êtes donc tous invités à donner un coup de main. Que vous soyez loisirs, compétiteurs, seniors, jeunes, parents,&#8230; que vous soyez dispo 1h, 2h, une demi journée ou plus, votre aide est précieuse. Nous aurons besoin de vous le vendredi soir pour installer les 3 gymnases le vendredi soir pour les courses le samedi et le dimanche toute la journée (buvette, table de marque, coaching, rangement) Nous comptons également sur vous, pour confectionner pour les buvettes, votre meilleure recette de gâteau au chocolat, votre quiche façon grand-mère ou bien encore la salade de pâtes dont vous avez le secret. Toutes vos spécialités sont les bienvenues. Merci de nous dire si l&#8217;on peut compter sur vous (mail, facebook, sur les créneaux)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/04/06/erbaton-cup-les-28-29-avril-besoin-de-benevoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D1: bilan mitigé</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/03/27/4070/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/03/27/4070/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Rencontre Etupes-Volant Bisontin 3 Suite à quelques soucis de date, la rencontre PB1-BCE3 qui devait se jouer le 27 février dernier n&#8217;a pas encore eu lieu. Les erbatons ont donc joué la suivante qui les opposait au VB3, qui s&#8217;est déroulé le vendredi 16 mars à domicile. Les premiers matchs lancés sont le mixte joué par Floriane et Johan qui remportent le premier set ( 21-16 ). Puis la paire erbatonne retrouve son meilleur niveau de NC et de D4 pour laisser la victoire à une paire D3-D1 avec 9 et 11 dans les deux sets suivants. Pendant ce temps là, les simples hommes 2 et 3 respectivement joués par Kévin et Benjamin sont très bien remportés. ( 13 et 16 que prendra le bisontin D3 face à Kévin, D1, ainsi que 14 et 16 pour l&#8217;adversaire D4 de Benjamin D1 ) Le double homme représenté par Kévin et Benjamin sera remporté 21-8 21-15 pendant que Johan gagnera également son simple homme 1 contre un adversaire au classement largement inférieur à lui. Ce match signera donc 21-16 et 21-17. La partie dame sera bien évidemment perdue avec 12 et 11 points pour Emilie et Floriane en double dame (normal, Emilie ayant décidé qu&#8217;elle n&#8217;avait pas envie de jouer et laisse à moitié tomber sa partenaire !!!!! ) et le simple sera perdu en 3 sets par Emilie&#8230; La victoire de cette rencontre revient au BCE3 : 4-3 Rencontre Asptt Besançon &#8211; Etupes La D1 se déplaçait dimanche 25 mars à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/03/27/4070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs: la bonne opération pour les 2 équipes</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/03/27/interclubs-la-bonne-operation-pour-les-2-equipes/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/03/27/interclubs-la-bonne-operation-pour-les-2-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Etupes jouait à domicile pour le compte de la 9ème et avant dernière journée du championnat et cela leur a porté chance. Nationale 2 Les erbatons recevaient Sarreguemines, handicapé par l’absence de leur meilleure joueuse. La capitaine Guénaelle Bergey et les siens en ont donc profité pour ramener une jolie victoire 7-1. Sur le papier les hommes doivent remporter tous leurs matchs mais la tâche s’annonce plus rude pour les filles. Malgré tout, Audrey Brenot grâce à de la hargne et de la conviction dans ses frappes, ramène un point inattendu. Fatima Taabani venue remplacer une titulaire absente, fait un parfait 100% en simple et en double, associée à Alcinda Afonso. Les filles engrangent les points et les perfs. Alors qu’Etupes mène 7-0, les lorrains empochent tout de même le dernier mixte. Etupes conforte donc sa 4ème place au classement provisoire. Prochaine rencontre le 14 avril à domicile face à Dijon. En nationale 3 Etupes recevait quant elle la grosse équipe de Village Neuf. Défait 7-1 à l’aller et en l’absence de Tommy Debierre, la rencontre s’annonçait vraiment difficile. Mais l’envie de se maintenir dans cette division est plus forte que tout… Sylvain Boucher et Sandra Lauer confirment leur suprématie cette saison et rapportent le 1er point. Mais les alsaciens recollent au score dans un match où Isabelle Gaunand et Sébastien Couval manquent d’un rien la victoire. Alors que Village Neuf mène 2-1, Sandra Lauer se défait de son adversaire bien mieux classée qu’elle et remet les équipes à égalité. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/03/27/interclubs-la-bonne-operation-pour-les-2-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs: 9ème et avant dernière journée à domicile</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/03/18/interclubs-9eme-journee-a-domicile/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/03/18/interclubs-9eme-journee-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[La fin du championnat arrive à grand pas avec la 9ème et avant dernière journée qui se déroulera samedi 24 mars 2012 au gymnase Paul Langevin d’Etupes à partir de 13h. En nationale 2, Frédéric Gillet et les siens reçoivent Sarreguemines dans une rencontre difficile, qu’il ne faut pas négliger. Les lorrains, 4ème au classement, ont un petit point d’avance sur les erbatons. A l’aller, Etupes s’était imposé 5 à 3 et compte bien réitérer cette performance à domicile. De son côté l’équipe réserve, aura fort à faire en recevant les jeunes de Village Neuf. Alors qu’Etupes lutte pour le maintient, les alsaciens se battent pour la 1ère place. A l’aller, les erbatons avaient arrachés un point pour s’incliner 7-1 et tenteront de limiter les dégâts à domicile. Venez nombreux soutenir les équipes Rendez-vous au gymnase Paul Langevin à Etupes samedi 24 mars 2012 13h : Etupes 2 – Village Neuf (nationale 3) 16h : Etupes 1 &#8211; Sarreguemines (nationale 2)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/03/18/interclubs-9eme-journee-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbaton cup 2012</title>
		<link>http://www.bcetupes.info/2012/03/07/erbaton-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.bcetupes.info/2012/03/07/erbaton-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[erbaton cup 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcetupes.info/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Cette année l’Erbaton Cup se déroulera le 28 avril – 29 avril 2012 et il sera ouvert aux séries A, B, C, D et aux Jeunes. Le tournoi débutera le samedi 28 Avril à partir de 8h. Les matchs reprendront à partir de 8h le dimanche. Toutes les infos dans l&#8217;onglet erbaton cup 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcetupes.info/2012/03/07/erbaton-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

